初期費用として基本工事費+交換機等工事費+機器工事費がかかります。また、別途加入電話の利用休止工事費がかかる場合があります。
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 | 工事担当者がお伺いする場合※1 | 基本額 | 1工事ごと | 8,250円(税抜7,500円) |
工事担当者がお伺いしない場合※1 | 基本額 | 1工事ごと | 2,200円(税抜2,000円) | |
交換機等工事費 | 交換機等工事費 | |||
基本機能 | - | 1利用回線ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・データ接続通信 | 1利用回線ごと | 無料 | |
ヒカリ電話オプションパックプラン※2 | - | 1利用回線ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
同番移行※3 | - | 1番号ごと | 2,200円(税抜2,000円) | |
発信者番号通知の変更 | - | 1番号ごと | 770円(税抜700円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 発信者番号表示※2※4 | 1利用回線ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 番号通知リクエスト※2※5 | 1利用回線ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 割込電話※2 | 1利用回線ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 転送電話※2 | 1番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 迷惑電話拒否※2 | 1利用回線または1番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 着信お知らせメール※2 | 1番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | FAX お知らせメール※2 | 1番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 追加番号※2 | 1番号ごと | 770円(税抜700円) | |
ヒカリ電話付加サービス | 複数チャネル※2 | 1利用回線ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(基本機能) | 基本機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | 発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | 話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | 着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | 受付先変更機能 | 1受付先変更ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | 時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
着信課金(付加機能) | 特定番号通知機能 | 1番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
ヒカリ電話#ダイヤル | - | 1#ダイヤル番号ごと | 1,100円(税抜1,000円) | |
機器工事費 | 設置費※6 | - | 1装置ごと | 1,650円(税抜1,500円) |
設定費 | - | 1装置ごと | 1,100円(税抜1,000円) |
区分 | 月額基本料 | 月額基本料に含まれる通話料 | 月額基本料に含まれる付加サービス |
---|---|---|---|
基本プラン | 550円(税抜500円)/月 | - | - |
オプションパックプラン | 1,650円(税抜1,500円)/月 | 528円(税抜480円)分の通話 (最大3時間相当)※1 |
|
区分 | 単位 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|
オプションパックプランの月額基本料に 含まれる付加サービス |
発信者番号表示※1 | 1利用回線ごと | 440円(税抜400円)/月 |
番号通知リクエスト※2 | 1利用回線ごと | 220円(税抜200円)/月 | |
割込電話 | 1利用回線ごと | 330円(税抜300円)/月 | |
転送電話※3 | 1番号ごと | 550円(税抜500円)/月 | |
迷惑電話拒否※4 | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | 220円(税抜200円)/月 | |
着信お知らせメール | 1番号ごと | 110円(税抜100円)/月 | |
FAXお知らせメール※3 | 1番号ごと | 110円(税抜100円)/月 | |
追加番号※5 | 1番号ごと110円(税抜100円)/月 | ||
複数チャネル | 1チャネルごと220円(税抜200円)/月 | ||
着信課金(基本機能) | 基本機能※6 | 1着信課金番号ごと | 1,100円(税抜1,000円)/月 |
着信課金(基本機能) | 複数回線管理機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円(税抜1,000円)/月 |
着信課金(付加機能) | 発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 385円(税抜350円)/月 |
着信課金(付加機能) | 話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 880円(税抜800円)/月 |
着信課金(付加機能) | 着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 770円(税抜700円)/月 |
着信課金(付加機能) | 受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,100円(税抜1,000円)/月 |
着信課金(付加機能) | 時間外案内機能 | 1番号ごと | 715円(税抜650円)/月 |
着信課金(付加機能) | カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 無料 |
着信課金(付加機能) | 特定番号通知機能 | 1番号ごと | 110円(税抜100円)/月 |
ヒカリ電話#ダイヤル | 東日本利用型※7 | 1#ダイヤル番号ごと | 16,500円(税抜15,000円)/月 |
ブロック内利用型※8 | 1#ダイヤル番号ごと | 11,000円(税抜10,000円)/月 |
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
NTT東日本・NTT西日本の加入電話、INSネット、ひかり電話、117(時報)、171(災害伝言ダイヤル)等への通話、@T COM(アットティーコム)ヒカリ電話への通話、他社の光コラボレーションモデルを利用した光電話(固定電話)への通話 | 8.8円(税抜8円)/3分 | ||
携帯電話への通話 | 17.6円(税抜16円)/60秒 | ||
050IP 電話への通話 | 株式会社STNet、株式会社NTTぷらら、九州通信ネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンク株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTT ドコモ、KDDI 株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社、ZIP Telecom 株式会社、アルテリア・ネットワーク株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 11.5円(税抜10.5円)/3分 | |
ポケベル等 (020 番号への通信) |
従量通信料 | 16.5円(税抜15円)/40秒 | |
上記従量通信料のほかに通信1回ごとに | 44円(税抜40円)/回 | ||
テレビ電話等映像通信 | テレビ電話端末から FOMA®への映像通信 | ||
テレビ電話対応端末同士の映像通信や複数同時利用した場合のデータ通信 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 16.5円(税抜15円)/3分 | |
利用帯域2.6Mbps超 | 110円(税抜100円)/3分 | ||
データ接続通信 (対応機器間の通信) |
利用帯域64kbps まで | 1.1円(税抜1円)/30秒 | |
利用帯域64kbps超~512kbps | 1.6円(税抜1.5円)/30秒 | ||
利用帯域512kbps超~1Mbps | 2.2円(税抜2円)/30秒 | ||
利用帯域1Mbps超~2.6Mbps | 16.5円(税抜15円)/3分 | ||
利用帯域2.6Mbps超 | 110円(税抜100円)/3分 |
区分 | 料金 |
---|---|
アメリカ合衆国(本土)への通話 ※ハワイを除きます | 9円/60秒 |
中華人民共和国への通話 | 30円/60秒 |
大韓民国への通話 | 30円/60秒 |